<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogora ...</title>
	<atom:link href="http://www.pokora.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pokora.de</link>
	<description>... ich berichte v.a. über Messe-/Veranstaltungsbesuche, mein Networking sowie (Social-)Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 16:29:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Messebesuch “b2d – Business to Dialog 2011” in Stuttgart</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2011/05/28/messebesuch-%e2%80%9cb2d-%e2%80%93-business-to-dialog-2011%e2%80%9d-in-stuttgart/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=messebesuch-%25e2%2580%259cb2d-%25e2%2580%2593-business-to-dialog-2011%25e2%2580%259d-in-stuttgart</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2011/05/28/messebesuch-%e2%80%9cb2d-%e2%80%93-business-to-dialog-2011%e2%80%9d-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[NETFORMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Für das NETFORMIC-Team war ich am 18. / 19. Mai zusammen mit den Kollegen Stephan Sigloch und Uli Häfele von NETFORMIC auf der &#8220;b2d – Business to Dialog 2011”, die regionale Mittelstandsmesse in Stuttgart. Kollege Sigloch hielt am Mittwoch den vielbesuchten Vortrag “Erfolgreiches Online-Marketing mit SEO, Google AdWords, facebook und Co.&#8221;. Den ausführlichen Messebereicht gibt´s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für das NETFORMIC-Team war ich am 18. / 19. Mai zusammen mit den Kollegen Stephan Sigloch und Uli Häfele von NETFORMIC auf der &#8220;<a title="Offizielle Webseite der b2d Dialogmesse 2011 in Stuttgart " href="http://www.dialogmesse.de/b2d-standorte/b2d-stuttgart-und-region.html">b2d – Business to Dialog 2011</a>”, die regionale Mittelstandsmesse in Stuttgart. Kollege Sigloch hielt am Mittwoch den vielbesuchten Vortrag “Erfolgreiches Online-Marketing mit SEO, Google AdWords, facebook und Co.&#8221;. Den ausführlichen Messebereicht gibt´s dieses Mal im <a title="Ausführlicher Bericht von der b2d - Business to Dialog 2011 in Stuttgart im NETFORMIC-Blog" href="http://blog.netformic.de/2011/05/27/netformic-auf-der-messe-b2d-business-to-dialog-in-stuttgart/">NETFORMIC Corporate-Blog</a>.</p>
<p><a href="http://de.sevenload.com/bilder/6IkdUZk-b2d-Dialogmesse-2011-Stuttgart"><img src="http://de.sevenload.com/im/6IkdUZk/450x450" alt="b2d Dialogmesse 2011 Stuttgart" width="450" height="338" /></a></p>
<p><script src="http://static.sevenload.net/js/startup/startups.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript">// <![CDATA[
(function (){
	SL.Registry.get('sl.impl.startups').run();
	SL.Registry.get('sl.impl.startups.run').run();
	SL.Registry.clearNamespace('sl.startups');
	SL.Registry.clearNamespace('sl.impl.startups.run');
})();
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2011/05/28/messebesuch-%e2%80%9cb2d-%e2%80%93-business-to-dialog-2011%e2%80%9d-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SWR3 Relaunch &#8211; mit kleiner Zeitreise durchs Internet-Museum</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2011/01/27/swr3-relaunch-mit-kleiner-zeitreise-durchs-internet-museum/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=swr3-relaunch-mit-kleiner-zeitreise-durchs-internet-museum</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2011/01/27/swr3-relaunch-mit-kleiner-zeitreise-durchs-internet-museum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Der Radiosender SWR3 (Ex SWF3, für diejenigen unter uns die auch noch Schnurtelefone kennen) relaunched derzeit seine Webseite. Zusätzlich beschert uns der Radiosender &#8220;aus dem wilden Süden&#8221; eine herrliche kleine Zeitreise durch die Geschichte des Internets, erzählt anhand der Webstory des SWR3. Tolle Idee und schöne Erinnerungen, aber seht selbst. Hier geht´s zur SWR3-Relaunch Gallery, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Webseite Radiosender SWR3 " href="http://www.swr3.de">Der Radiosender SWR3</a> (Ex SWF3, für diejenigen unter uns die auch noch Schnurtelefone kennen) relaunched derzeit seine Webseite. Zusätzlich beschert uns der Radiosender &#8220;aus dem wilden Süden&#8221; eine herrliche kleine Zeitreise durch die Geschichte des Internets, erzählt anhand der Webstory des SWR3. Tolle Idee und schöne Erinnerungen, aber seht selbst. Hier geht´s zur <a title="SWR3 Relaunch Gallery - Zeitreise durch die Webstory des SWR3" href="http://www.swr3.de/wirmuessenalleviellaengerschlafenundauchvielwenigerkaffeetrinken/">SWR3-Relaunch Gallery</a>, einfach auf &#8220;zur Relaunch Gallery&#8221; klicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2011/01/27/swr3-relaunch-mit-kleiner-zeitreise-durchs-internet-museum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung 7. indisches Filmfestival bollywood and beyond in Stuttgart</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2010/07/28/eroffnung-7-indisches-filmfestival-bollywood-and-beyond-in-stuttgart/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=eroffnung-7-indisches-filmfestival-bollywood-and-beyond-in-stuttgart</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2010/07/28/eroffnung-7-indisches-filmfestival-bollywood-and-beyond-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Filmfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[NETFORMIC]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[@Roland: sicher gibt es Gründe für den Ortswechsel hin zum SI-Centrum. In der Stuttgarter Innenstadt – Raum Bolzstraße bzw. (kleiner) Schloßplatz – sollte sich für das indische Filmfestival bollywood and beyond aber tatsächlich ein geeigneter Platz finden lassen, um “Laufkundschaft” zu erzeugen und auf diese Weise ggf. auch neue Fans zu werben. Da die Stadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Roland: sicher gibt es Gründe für den Ortswechsel hin zum SI-Centrum. In der Stuttgarter Innenstadt – Raum Bolzstraße bzw. (kleiner) Schloßplatz – sollte sich für das indische Filmfestival bollywood and beyond aber tatsächlich ein geeigneter Platz finden lassen, um “Laufkundschaft” zu erzeugen und auf diese Weise ggf. auch neue Fans zu werben. Da die Stadt Stuttgart offizieller Förderer des Festivals ist, sollte dies eigentlich möglich sein.</p>
<p>Erklärung zum Kommentar oberhalb: am 21. Juli haben Kollegen von NETFORMIC und ich die Eröffnung des 7. indischen Filmfestival bollywood and beyond im SI-Centrum Stuttgart besucht. Hier unterhalb ein YouTube-Video rund um den Eröffnungsfilm Todays Special von David Kaplan. Den ganzen Beitrag inklusive Kommentare über die <a title="NETFORMIC-Corporate-Blog-Beitrag über 7. indisches Filmfestival bollywood and beyond in Stuttgart" href="http://blog.netformic.de/2010/07/22/7-indisches-filmfestival-bollywood-and-beyond-mit-eroeffnungsfilm-todays-special/">Eröffnung 7. indisches Filmfestival bollywood and beyond gibt es im NETFORMIC Corporate-Blog</a> zu lesen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/AvPR9A1SGW0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="271" src="http://www.youtube.com/v/AvPR9A1SGW0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2010/07/28/eroffnung-7-indisches-filmfestival-bollywood-and-beyond-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit NETFORMIC vom 19. bis 20.05.2010 auf der SalesServices in Mainz</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2010/05/18/mit-netformic-vom-19-bis-20-05-2010-auf-der-salesservices-in-mainz/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mit-netformic-vom-19-bis-20-05-2010-auf-der-salesservices-in-mainz</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2010/05/18/mit-netformic-vom-19-bis-20-05-2010-auf-der-salesservices-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia online-vertrieb usability Messe netformic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Marketing Services in Frankfurt ist Geschichte, von morgen Mittwoch 19. bis Donnerstag 20.05.2010 öffnet die sales Services im Congress Centrum in Mainz ihre Tore. Mein Kollege Uli Häfele und ich freuen uns am Stand von NETFORMIC GmbH Internet-Agentur aus Stuttgart auf interessante Gespräche an unserem Stand Nr. G07 sowie auf Ihren Besuch beim Vortrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marketing Services in Frankfurt ist Geschichte, von morgen Mittwoch 19. bis Donnerstag 20.05.2010 öffnet die <a title="Offizielle Webseite der sales Services 2010 in Mainz" href="http://sales.prot4.de">sales Services</a> im Congress Centrum in Mainz ihre Tore. Mein Kollege Uli Häfele und ich freuen uns am Stand von <a title="NETFORMIC GmbH - Internet-Agentur aus Stuttgart" href="http://www.netformic.de/presse/termine-messen-veranstaltungen/salesservices2010inmainz.html">NETFORMIC GmbH Internet-Agentur aus Stuttgart</a> auf interessante Gespräche an unserem Stand Nr. G07 sowie auf Ihren Besuch beim Vortrag von Uli Häfele am  20.05.2010 um 12.30 Uhr auf der Messe-Bühne 2.</p>
<p>Anbei in Form einer tagcloud die Schlagworte, welche ich mir anhand der offiziellen Webseite der sales Services herausgepickt habe. Hier geht´s zum <a title="Twitter-Suche, Suchkombination salesServices" href="http://search.twitter.com/search?q=salesServices">Twitter-Stream Suchwort #salesServices</a>. Wir sehen uns (?).</p>
<p><a href="http://de.sevenload.com/bilder/sdA1KXb-tagcloud-salesServices-2010-in-Mainz"><img src="http://de.sevenload.com/im/sdA1KXb/450x450" alt="tagcloud salesServices 2010 in Mainz" width="450" height="279" /></a><br />
<!-- INCLUDE javascript_bottom --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2010/05/18/mit-netformic-vom-19-bis-20-05-2010-auf-der-salesservices-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evangelische Akademie Bad Boll im Dialog mit der Zivilgesellschaft &amp; Social Media</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2010/05/07/evangelische-akademie-bad-boll-im-dialog-mit-der-zivilgesellschaft-social-media/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=evangelische-akademie-bad-boll-im-dialog-mit-der-zivilgesellschaft-social-media</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2010/05/07/evangelische-akademie-bad-boll-im-dialog-mit-der-zivilgesellschaft-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[NETFORMIC]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Die Evangelisch Akademie Bad Boll steht &#8211; so wie ich der Internet-Präsenz entnehmen kann &#8211; u.a. für &#8220;… einen Ort des Gesprächs mit der Zivilgesellschaft – zuhören – mitreden – weiterdenken – Brücken bauen – Tolerant und protestantisch&#8230;&#8221;. Gestern hatte ich in Vertretung für meinen Kollegen Stephan Sigloch von der NETFORMIC GmbH (Internet-Agentur aus Stuttgart) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Internet-Präsenz Evangelisch Akademie Bad Boll" href="http://www.ev-akademie-boll.de">Evangelisch Akademie Bad Boll</a> steht &#8211; so wie ich der Internet-Präsenz entnehmen kann &#8211; u.a. für &#8220;… einen Ort des Gesprächs mit der Zivilgesellschaft – zuhören – mitreden – weiterdenken – Brücken bauen – Tolerant und protestantisch&#8230;&#8221;. Gestern hatte ich in Vertretung für meinen Kollegen Stephan Sigloch von der <a title="NETFORMIC GmbH - Internet-Agentur aus Stuttgart" href="http://www.netformic.de">NETFORMIC GmbH</a> (Internet-Agentur aus Stuttgart) dort vor Ort die Gelegenheit, mich von dieser Schlagwortwolke (<a title="Tagcloud erklärt in Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tagcloud">tagcloud</a>) in Gänze überzeugen lassen zu können.</p>
<p><a href="http://de.sevenload.com/bilder/AMIH971-Evangelische-Akademie-Bad-Boll"><img src="http://de.sevenload.com/im/AMIH971/450x450" alt="Evangelische Akademie Bad Boll" width="450" height="338" /></a><br />
<!-- INCLUDE javascript_bottom --></p>
<p>Die Schwerpunkte des gehaltenen Vortrags wurden vereinbart auf <strong>Bloggen, Twittern &amp; Co. / Internetkommunikation und –recherche</strong>. Sämtliche TeilnehmerInnen habe ich als interessierte (sehr neugierige) und äußerst offene Diskussionsteilnehmer kennengelernt, welche viele Fragen gestellt haben. Kein Wunder. In <a title="Recherchieren in Twitter: die Twitter-Suche" href="http://search.twitter.com">search.twitter.com</a> nach der Suchbegriffskombination <a title="Twitter-Suche, Suchkombination evangelische akademie OR bad boll" href="http://search.twitter.com/search?q=%22evangelische+akademie%22+OR+%22bad+boll%22">&#8220;evangelische akademie&#8221; OR &#8220;bad boll&#8221;</a> recherchiert, erhält man zumindest einmal einen ersten Querschnitt von Meinungen aus der &#8220;social-affinen&#8221; Zivilgesellschaft.</p>
<p>Mir hat der Nachmittag sehr große Freude bereitet und meine Kollegen von der NETFORMIC GmbH und ich würden uns sehr über die Fortführung des Dialogs mit der Akademie freuen. In diesem Sinne zum Abschluß &#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="271" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="271" src="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&#8230; Social Media explained by leelefever. Netter geht´s doch nicht, oder? Danke für den Tipp, <a title="Stephan Sigloch" href="http://www.netformic.de/unternehmen/personen/stephan-sigloch.html">Stephan</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2010/05/07/evangelische-akademie-bad-boll-im-dialog-mit-der-zivilgesellschaft-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in der Unternehmenskommunikation &#8211; Erfolgsstories Teil 2</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2010/03/01/twitter-in-der-unternehmenskommunikation-erfolgsstories-teil-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=twitter-in-der-unternehmenskommunikation-erfolgsstories-teil-2</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2010/03/01/twitter-in-der-unternehmenskommunikation-erfolgsstories-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Folgende Geschäftsanbahnung ist kürzlich einem meiner Netzwerkpartner kurz nach seiner Anmeldung bei Twitter wiederfahren. Sein Name oder Twitterprofil nenne ich hier nicht, es geht mir an dieser Stelle lediglich um die Weiterführung meiner Sammlung von real stattfindenden Erfolgsstories in/mit Twitter. Fortsetzung des ursprünglichen Beitrages MFG-Veranstaltung &#8220;Twitter in der Unternehmenskommunikation&#8221;: von Mutti-Regel bis Hashtag-Strategie folgt (davon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgende Geschäftsanbahnung ist kürzlich einem meiner Netzwerkpartner kurz nach seiner Anmeldung bei Twitter wiederfahren. Sein Name oder Twitterprofil nenne ich hier nicht, es geht mir an dieser Stelle lediglich um die Weiterführung meiner Sammlung von real stattfindenden Erfolgsstories in/mit Twitter. Fortsetzung des ursprünglichen Beitrages <a title="MFG-Veranstaltung &quot;Twitter in der Unternehmenskommunikation&quot;: von Mutti-Regel bis Hashtag-Strategie" href="http://www.pokora.de/blog/2009/10/19/mfg-veranstaltung-twitter-in-der-unternehmenskommunikation-von-mutti-regel-bis-hashtag-strategie/">MFG-Veranstaltung &#8220;Twitter in der Unternehmenskommunikation&#8221;: von Mutti-Regel bis Hashtag-Strategie</a> folgt (davon gehe ich mal aus) <strong>&#8230;</strong></p>
<p><strong>@hier-könnte-auch-Ihr-Name-stehen</strong> (&#8230;)</p>
<blockquote><p>- Kurz nach seiner Anmeldung kürzlich in Twitter kontaktierte ihn per Direct Message ein Geschäftspartner, mit welchem er seit etwa 10 Jahren keinen Geschäftskontakt mehr hatte. Im Mittelpunkt des kurz darauf stattfindenden Telefonats der beiden, wurde u.a. auch über ein mögliches gemeinsames Projekt gesprochen. So weit ich weiß, ist es zu dem Geschäft gekommen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pokora.de/blog/2010/03/01/twitter-in-der-unternehmenskommunikation-erfolgsstories-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MFG-Veranstaltung &#8220;Twitter in der Unternehmenskommunikation&#8221;: von Mutti-Regel bis Hashtag-Strategie</title>
		<link>http://www.pokora.de/blog/2009/10/19/mfg-veranstaltung-twitter-in-der-unternehmenskommunikation-von-mutti-regel-bis-hashtag-strategie/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mfg-veranstaltung-twitter-in-der-unternehmenskommunikation-von-mutti-regel-bis-hashtag-strategie</link>
		<comments>http://www.pokora.de/blog/2009/10/19/mfg-veranstaltung-twitter-in-der-unternehmenskommunikation-von-mutti-regel-bis-hashtag-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[NETFORMIC]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pokora.de/blog/2009/10/19/mfg-veranstaltung-twitter-in-der-unternehmenskommunikation-von-mutti-regel-bis-hashtag-strategie/</guid>
		<description><![CDATA[Dienstag vergangene Woche fand die Veranstaltung &#8220;Twitter in der Unternehmenskommunikation&#8221; im Literaturhaus in Stuttgart statt. Die Veranstaltung wurde durch die MFG-Innovation organisiert, war schnell ausgebucht (200 Anmeldungen, 80 Warteliste) und wurde LIVE ge-streamt. Über die Twitterwall (im Bild unterhalb linke Seite) gepostete Fragen aus der Twitterwelt (von Anwesenden und/oder nicht Anwesenden) wurden teilweise von Referenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dienstag vergangene Woche fand die Veranstaltung &#8220;<a title="MFG Baden-Württemberg - Veranstaltungs-Detailseite" href="http://www.doit-online.de/cms/do+it.service/Veranstaltungen/do+it.veranstaltungen+%DCberblick?detailid=3218&amp;start=0&amp;internal_id=891">Twitter in der Unternehmenskommunikation</a>&#8221; im Literaturhaus in Stuttgart statt. Die Veranstaltung wurde durch die <a title="MFG Baden-Württemberg - Innovationsagentur für IT und Medien" href="http://www.mfg-innovation.de">MFG-Innovation</a> organisiert, war schnell ausgebucht (200 Anmeldungen, 80 Warteliste) und wurde LIVE ge-streamt. Über die Twitterwall (im Bild unterhalb linke Seite) gepostete Fragen aus der Twitterwelt (von Anwesenden und/oder nicht Anwesenden) wurden teilweise von Referenten wie Moderation dynamisch aufgegriffen.</p>
<p><a href="http://de.sevenload.com/bilder/pQKtV8i-Twitter-in-der-Unternehmenskommunikation-Event"><img src="http://de.sevenload.com/im/pQKtV8i/450x450" alt="Twitter in der Unternehmenskommunikation - Event" width="450" height="338" /></a></p>
<p>Anbei meine Kurzzusammenfassung, zusammengestellt aus meinen Notizen (klassisch per Stift und Zettel), Zitaten, Twitterstream (*)  <a title="Twitterstream zum Hashtag mfgtwit" href="http://search.twitter.com/search?q=mfgtwit">#mfgtwit</a> und den <a title="Slideshare der MFG-Innovation - Präsentationsfolien der Referenten" href="http://www.slideshare.net/MFGinnovation/presentations">Präsentationsfolien</a>.</p>
<p>Erfreulich aus meiner Sicht, dass nur die Hälfte der Anwesenden Twitter-Nutzer waren. Ein Blick auf die Teilnehmerliste zeigt, dass die andere Hälfte genau aus der Zielgruppe zusammen gesetzt war, um die es genau gehen sollte: Unternehmen u.a. aus den Bereichen Banken, Diakonie, Verbände, Stiftungen, Großkonzerne, Discounter, Mittelständische Firmen, <a title="KMU - Kleine mittelständisch Unternehmen - erklärt in Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kleine_und_mittlere_Unternehmen">KMU</a>s, Unternehmensberatungen, Agenturen, Verlage&#8230;</p>
<p>Moderation</p>
<p><a title="Twitter-Account von MFG-Innovation" href="http://twitter.com/mfg_innovation">@mfg_innovation</a> (Hannah Fesseler &amp; Jürgen Pfeifle)<br />
<a title="Twitter-Account von Bernhard Jodeleit" href="http://twitter.com/jodeleit"><strong>@jodeleit</strong></a> (Bernhard Jodeleit) u.a.</p>
<blockquote><p>- Social-Media-Guidelines sind ein Thema für die Unternehmenskommunikation. Bloß nicht den Juristen und der IT überlassen<br />
- Social Media als Full Time Job gibt&#8217;s nach unseren Informationen künftig bei weiteren großen Unternehmen. Erfreulich!</p></blockquote>
<p>Referenten</p>
<p><strong><a title="Twitter-Account der Sparkasse Pforzheim-Calw" href="http://twitter.com/SparkassePFCW"> @SparkassePFCW</a></strong> (Joachim E. Schröder, Medialer Vertrieb)  u.a.</p>
<blockquote><p><strong>Strategie</strong><br />
- anfänglich keine (&#8220;&#8230; einfach mal angefangen&#8221;)<br />
- es twittert der mediale Vertrieb<br />
- keine feste Zielvorgabe (Anzahl Tweets)<br />
<strong>Das bringt´s der Sparkasse</strong><br />
- Sponsoring: Neuer Follower, via DM <em>[Anmerkung: "DM" = Direkt Message = nicht öffentlich] </em>Austausch, Ansprechpartner wegen Sponsoring von Veranstaltungen vermittelt<br />
- News: Kontoauszüge deutschlandweit von @fplag (156 Follower) erfolgreich getestet und getwittert<br />
- Distribution von Presse-Infos: von @unitednetworker (1.530 Follower!!) getwittert worden<br />
- Radio-Interview: durch Ankündigung Relaunch Website, Anfrage durch @patrick_sommer (75 Follower) &amp; Durchführung Radio-Interview<br />
<strong>Das erwarten die Follower von</strong> @SparkassePFCW<br />
- nach Priorität sortiert Infos über<br />
1. News<br />
2. Veranstaltungen<br />
3. Events<br />
weitere&#8230;</p></blockquote>
<p><strong><a title="Twitter-Account von Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt" href="http://twitter.com/intertainment">@intertainment</a></strong> (Carsten Ulbricht, Rechtsanwalt)  u.a.</p>
<blockquote><p>- Twitter in der Rechtssprechung steckt quasi noch in den Kinderschuhen&#8230;<br />
<strong>Dos and Donts</strong><br />
- Account-Name: Vorsicht bei Markennamen und Fake-Accounts, idealerweise eigene Namen oder Domainname verwenden&#8230;<br />
- Profilbilder: idealerweise nur Bilder/Logos mit eigenem Urheberrecht verwenden&#8230;<br />
- Impressum: Juristen uneins: braucht geschäftlicher Twitter-Account ein Impressum? laut @intertainment Link auf Homepage müsste ausreichen&#8230;<br />
- Inhalte: v.a. Tatsachen sollten wahr, Meinungs- äußerungen vertretbar sein (<strong><em>Faustregel: &#8220;Was Mutti noch ok findet, können Sie schreiben&#8221;</em></strong>)<br />
- Urheberschutz von Tweets: i.d.R. kein Urheberrechtsschutz, RT (= ReTweet) wohl zulässig<br />
- Social-Media-Guidelines sollten im Vorfeld klar fixiert werden</p></blockquote>
<p><strong><a title="Twitter-Account von Daimler" href="http://twitter.com/daimler">@daimler</a></strong> (Uwe Knaus, Manager Web-Communications)  u.a.</p>
<blockquote><p><strong>Erfolgsfaktoren</strong><br />
- Dialog &amp; Authentizität: @Daimler &gt;&gt; Verknüpfung Marke mit Person (followen)<br />
- Transparenz: 1. Monolog oder Informationen senden (nicht followen) z.B. <a title="Twitter-Account von Daimler-News" href="http://twitter.com/daimler_news">@Daimer_News</a>, 2. Dialog oder Senden &amp; Empfangen (followen) z.B. @Daimer<br />
- Geschwindigkeit: &#8220;Echtzeit-Massenmedium&#8221; z.B. TwitPic von Uwe Knaus wurde übernommen 1. für einen Blogbeitrag im Mercedes-Benz passion Blog oder 2. für einen Artikel in der Horizont Print-Ausgabe<br />
- Netzwerkeffekte: durch @Replies und RT (= ReTweet). <em>Follower können v.a. entweder selbst <strong>1. viele</strong> oder u.U. &#8211; noch wichtiger &#8211; <strong>2. relevante</strong> Follower im Sinne der Verbreitung haben.</em><br />
<strong>Strategie:</strong><br />
Zuhören:<br />
- Ohne Account: Monitoring für Issues Management<br />
- Mit Account: Monitoring und nachhaken, eingreifen, steuern<br />
Mitreden:<br />
- Informationen senden<br />
- Senden &amp; Empfangen<br />
<strong>Sonstiges</strong><br />
- Profilbilder sind wichtig: die meisten Follower kennt man eher durch das Bild, nicht durch den Namen</p></blockquote>
<p><strong><a title="Twitter-Account von NETFORMIC Internet-Agentur" href="http://twitter.com/netformic">@netformic</a></strong> (Stephan Sigloch, Geschäftsführer) u.a.</p>
<blockquote><p><strong>Funktioniert gut</strong><br />
- Erfüllung der Erwartungshaltung, dass Internet-Agentur twittern muss<br />
- Marketing für Blogbeiträge, Presse, Termine, Events<br />
- Ansprache der Zielgruppen:<br />
1. Stellensuchende<br />
2. Presse<br />
